A Federação Mineira de Futebol divulgou em seu sitio na internet no último dia 11-11-11, a noite, um relatório onde é mostrado um raio “X” das condições dos estádios em que as equipes que compõem o Módulo I disputarão as partidas do Campeonato Mineiro de 2012. Além das condições gerais, foi estipulado o número máximo de lugares para o público.
A maior distância da Capital é a do estádio Nassari Mattar, na joia do vale do Mucuri, a cidade de Teófilo Otoni, distante 527 quilômetros e a menor é a do Estádio Municipal Castor Cifuentes, distante 35 quilômetros, em Nova Lima.
Em Nova Serrana a reforma do estádio Astrogildo Duarte visa ampliar a capacidade, elevando de 2.200 lugares para 8.000. A cidade está a uma distancia de 121 quilômetros de Belo Horizonte.
Como previsto no Regulamento da Federação Mineira e Estatuto do Torcedor, os órgãos envolvidos nas vistorias e certificações foram:
Policia Militar do Estado de Minas Gerais;
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;
Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais;
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – Regional de Minas Gerais;
O relatório é o que segue:
ESTÁDIOS 2012 ----- MODULO I | ||||||||
ESTÁDIO | Cidade | APELIDO | POLÍCIA MILITAR | CBM | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ENGENHARIA | CAPACIDADE | Distância de BH KM |
Estádio Joaquim Nogueira | Sete Lagoas | Arena do Jacaré | Válido até 26/08/2012. | Válido até 26/08/2012. | Válido até 16/08/2012. | APROVADO PELO CREA | 18.850 | 64 |
Estádio Municipal Radialista Mário Helênio | Juiz de Fora | Mario Helenio | Válido até 12/09/2012. | Válido até 14/09/2012. | Válido até 12/09/2012. | APROVADO PELO CREA | 20.000 | 272 |
Estadio Municipal Dilzon Melo | Varginha | Melão | Valido até 11/02/2012. | Valido até 06/06/2012. | Valido até 04/04/2012. | APROVADO PELO CREA | 15.471 | 307 |
Estádio Municipal Engenheiro João Guido | Uberaba | Uberabao | Valido até 08/11/2011. | Valido até 15/02/2012. | Válido até 14/01/2012. | APROVADO PELO CREA | 11.300 | 475 |
Estádio Municipal João Lamego Neto - Opção do Nacional | Ipatinga | Ipatingão | Valido até 22/09/2012. | Válido até 10/03/2012. | Válido até 10/03/2012. | APROVADO PELO CREA | 16.000 | 237 |
Estádio José Mammoud Abbas | Governador Valadares | Mamudao | Válido até 10/10/2012. | Válido até 17/10/2012. | Válido até 13/10/2012. | APROVADO PELO CREA | 8.678 | 341 |
Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira | Poços Caldas | Ronaldão | Valido até 07/10/2011. | Valido até 06/01/2012. | Valido até 07/10/2011. | APROVADO PELO CREA | 7.600 | 329 |
Estádio Nassari Mattar | Teofilo Otoni | Nassari Mattar | Válido até 06/10/2012. | Válido até 31/01/2012. | Válido até 13/10/2012. | APROVADO PELO CREA | 5.000 | 527 |
Estádio Astrogildo Duarte | Nova Serrana | Astrogildo Duarte | VÁLIDO ATÉ 02/09/2012. | VÁLIDO ATÉ 05/09/2012. | VÁLIDO ATÉ 31/08/2012. | APROVADO PELO CREA | 2.200 ***novo estádio 8.000 | 121 |
Estádio Municipal Castor Cifuentes | Nova Lima | Valido até 28/12/2011. | Válido até 21/01/2012. | Válido até 23/05/2011. | APROVADO PELO CREA | 5.000 | 35 | |
Estadio Waldemar Teixeira de Faria | Divinopolis | Farião | Valido até 20/12/2011. | Valido até 18/01/2012. | Valido até 12/01/2012. | APROVADO PELO CREA | 4.080 | 113 |
Para o Modulo II tem laudos com o prazo de validade chegando ao fim e alguns foram reprovados em uma
primeira vistoria;
ESTÁDIOS 2012------ MODULO II | ||||||||
ESTÁDIO CIDADE | Cidade | APELIDO | POLÍCIA MILITAR | CBM | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ENGENHARIA | CAPACID | Distância de BH KM |
Estádio Municipal João Havelange | Uberlandia | Parque do Sabiá | Valido até 13/04/2012. | Valido até 20/01/2012. | Valido até 13/04/2012. | APROVADO PELO CREA | 56.450 | 549 |
Estádio Bernardo Rubinger de Queiroz | Patos de Minas | Bernardo Rumbiger | Valido até 21/12/2011. | Valido até 21/02/2012. | Valido até 28/10/2011. | APROVADO PELO CREA | 10.000 | 420 |
Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira | Poços Caldas | Ronaldão | Valido até 07/10/2011. | Valido até 06/01/2012. | Valido até 07/10/2011. | APROVADO PELO CREA | 7.600 | 329 |
Estádio Zama Maciel | Patos de Minas | Zama Maciel | Valido até 21/12/2011. | Valido até 24/03/2012. | Valido até 28/10/2011. | APROVADO PELO CREA | 4.858 | 420 |
Estádio Juca Pedro | Formiga | Juca Pedro | Valido até 02/01/2012. | Valido até 28/01/2012. | Valido até 24/03/2012. | APROVADO PELO CREA | 3.581 | 220 |
Estádio Municipal Elias Arbex | Tres Corações | Elias Arbex | Valido até 24/02/2012. | Valido até 02/02/2012. | Valido até 02/04/2011. | APROVADO PELO CREA | 2.430 | 310 |
Estádio Municipal Julio Aguiar | Patrocinio | Julio Aguiar | Valido até 21/12/2011. | Valido até 23/07/2011. | Valido até 01/07/2011. | APROVADO PELO CREA | 2.160 | 420 |
Estádio José Maria Melo | Montes Claros | Zé Maria Melo | Valido até 03/12/2011. | Valido até 29/11/2011. | Valido até 19/11/2011. | APROVADO PELO CREA | 5.000 | 434 |
Estádio Municipal João Lamego Neto | Ipatinga | Ipatingão | Valido até 22/09/2012. | Válido até 10/03/202. | Válido até 10/03/2012. | APROVADO PELO CREA | 16.000 | 237 |
Campo da TOMBENSE | Tombos | Tombense | Valido até 23/01/2012. | Valido até 22/12/2011. | Valido até 30/11/2011. | REPROVADO PELO CREA | 150 | 381 |
OBSERVAÇÃO: Laudos técnicos de vistorias com datas diferentes de validade, Clubes, Administrações e Autoridades já comunicadas. Observar a nova forma de confecção dos laudos, conforme Decreto 6.795/2009 e Portaria nº. 124, de 17 de julho de 2009 do Ministério. | ||||||||
Para a Segunda Divisão ainda não houve divulgação de data para a vistoria e posterior emissão de relatório.
Nenhum comentário:
Postar um comentário