CAMPEONATO 20 ANOS SPORT STANCIA DE FUTSAL | ||||||||||
2ª RODADA | ||||||||||
ADULTO | ||||||||||
GUAXUPÉ TINTAS | 9 | x | 6 | Albacon | ||||||
GOLS: | ||||||||||
Bruninho -03 | Ozeias-03 | |||||||||
Luis Flavio-02 | João Carlos 02 | |||||||||
Jorge Neto-02 | Ratinho- 01 | |||||||||
Serginho -02 | ||||||||||
Casa Carlonio | 6 | x | 2 | Florindo Móvies | ||||||
GOLS: | ||||||||||
Lukinha- 02 | GUSTAVO - 02 | |||||||||
Clayon -02 | ||||||||||
Manézinho 01 | ||||||||||
Romualdo -01 | ||||||||||
ADULTO | ||||||||||
Classificação Após 2ª RODADA PONTOS GANHOS | ||||||||||
PG | J | V | E | D | PM | GP | GC | SG | ||
1ª | CASA CARLONI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 |
2ª | GUAXUPÉ TINTAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 |
3ª | CONTABIL SMARGISSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
4ª | ALBACON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | -4 |
5ª | FLORIONDO MÓVEIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -4 |
Artilheiros: | 04 GOLS | |||||||||
OZÉIAS-ALBACON | ||||||||||
Goleiro Menos Vazado: | 2 GOLS | |||||||||
GUILHERME RIBEIRO-CONTABIL SMARGIASSE | ||||||||||
1ª RODADA | ||||||||||
VETERANOS | ||||||||||
REGIS SERRALHERIA | 3 | x | 14 | QUALITRAFO | ||||||
GOLS: | ||||||||||
MARCÃO 02 | CIDINHO - 04 | |||||||||
MANÉ GAMERO - 01 | MARCO TEIXEIRA -03 | |||||||||
CELSO PEROCO - 01 | ||||||||||
RICARDO PESSOA - 02 | ||||||||||
MAZUCA - 03 | ||||||||||
LUIZINHO SILVA -01 | ||||||||||
KONTEK CONTABILIDADE | 7 | x | 8 | LUKIN CALÇADOS | ||||||
GOLS: | ||||||||||
JAIR BOLO - 04 | JOSÉ ESCARASSATTI 04 | |||||||||
GERALDO VASCONCELOS 02 | JOAQUIM SILVA - 02 | |||||||||
JOAO INACIO (CONTRA )01 | MAURO GIL - 02 | |||||||||
CAMPEONATO 20 ANOS SPORT STANCIA DE FUTSAL | ||||||||||
2ª RODADA | ||||||||||
VETERANOS | ||||||||||
ALIANÇA CERÂMICA | 7 | x | 5 | LUKIN CALÇADOS | ||||||
GOLS: | ||||||||||
IMBRIZI-01 | ZÉ ESCARASSATI-03 | |||||||||
LUIZ FLÁVIO-02 | JOAQUIM SILVA-02 | |||||||||
ZÉ ROBERTO -02 | ||||||||||
JÚLIO ANCHIETA-01 | ||||||||||
LUI SALOMÃO-01 | ||||||||||
REGIS SERRAL/JN FERRO AÇO | 6 | x | 11 | KONTEK E CONTABIL | ||||||
GOLS: | ||||||||||
MANÉ CAMERO-02 | DONÁCIO-04 | |||||||||
MARCÃO - 03 | GERALDO VASCONCELOS-02 | |||||||||
MARCIO PRADO-01 | JAIR eBOLO-05 |
Fonte dos Resultados e Classificação: Assessoria de Comunicação do Guaxupé Country Club
Nenhum comentário:
Postar um comentário