Começou na tarde deste sábado (23/07) mais uma competição no Guaxupé Country Club. O evento tem o apoio da La Gare – Concessionária Peugeot -
As equipes são:
MASTERS | |||||
GUAXUFER | GUAXUPÉ TINTAS | ||||
1 - | 1 - | ||||
2 - | BODINHO | 2 - | LEANDRO | ||
3 - | TUCA | 3 - | MARCOS ESCUDEIRO | ||
4 - | GAVETA | 4 - | JAPÃO | ||
5 - | ELIAS MODESTO | 5 - | FERNANDÃO | ||
6 - | CARNEIRO | 6 - | DONÁCIO | ||
7 - | COULT | 7 - | MARCOS BELTRÃO | ||
8 - | MANÉ | 8 - | TEGÃO | ||
9 - | TIAGO SOARES | 9 - | VALDO | ||
10 - | DÚ | 10 - | MORREIA BUNITO | ||
11 - | DIDIO | 11 - | GUILHERME DIAS | ||
13 - | YURI | 13 - | JUNINHO NICOLI | ||
14 - | FRANCISCARLOS | 14 - | NELSINHO REIS | ||
15 - | ANDRÉ SILVEIRA | 15 - | VALDIR MAGRI | ||
16 - | MOSCA | 16 - | JK | ||
17 - | TIAGO GASPAR | 17 - | LÚ | ||
18 - | GUMA | 18 - | FABÃO | ||
SABOR DE MINAS | RATINHO | ||||
1 - | 1 - | ||||
2 - | VALTINHO | 2 - | ROGÉRIO | ||
3 - | LAMIM | 3 - | TONINHO SMARGIASSE | ||
4 - | GUSTAVO SILVA | 4 - | DJALMA (EXPORTADORA) | ||
5 - | WANDERLEI CAPRONI | 5 - | MARQUINHO MODESTO | ||
6 - | VALDIR | 6 - | RATINHO | ||
7 - | ROLIÇO | 7 - | LUIZ CARLOS SILVA | ||
8 - | EMANUEL PASQUA | 8 - | LINDOMAR | ||
9 - | MARQUINHA DA NÉSIA | 9 - | CARLOS SKOL | ||
10 - | EDVALDO | 10 - | GANSO | ||
11 - | SIRLEI | 11 - | LÊ | ||
13 - | MACALÉ | 13 - | MAZUREGA | ||
14 - | TONHO | 14 - | GOIABA | ||
15 - | ZIZA | 15 - | CAJU | ||
16 - | ALEXANDRE | 16 - | GALERIA | ||
17 - | ROBERTO RVM | 17 - | FERNANDO LOPES | ||
18 - | 18 - | ||||
ANCAE | LIDER/ UNIÃO | ||||
1 - | 1 - | ||||
2 - | LAERCIO POLICIAL | 2 - | RASPANTI | ||
3 - | FERNANDO RIOS | 3 - | CHIQUINHO SOUZA | ||
4 - | FERNANDO MANDRUVÁ | 4 - | LOKO | ||
5 - | ALEMÃO | 5 - | MAURICIO MARTINS | ||
6 - | MESSIAS | 6 - | FABINHO | ||
7 - | MARCINHO ESCUDEIRO | 7 - | DEIVINHO | ||
8 - | ADRIANO | 8 - | ADVALDO | ||
9 - | MARCUS GARÇON | 9 - | BARRETO | ||
10 - | ANTONIO CALIL | 10 - | SERGINHO BRAHMA | ||
11 - | JURUAIA | 11 - | SAUL | ||
13 - | CARLINHO RADIADOR | 13 - | RODRIGO GAMERO | ||
14 - | CESAR MORAES | 14 - | GELEIA | ||
15 - | GIOTTO | 15 - | JESUS | ||
16 - | FLORINDO | 16 - | SANDRO | ||
17 - | FERNANDO NAZARÉ | 17 - | DENILSON | ||
18 - | MAURO GARCIA | 18 - | ZÉ FRANCISCO | ||
MARQUINHO CALÇADOS | CRISTAL AGUA MINERAL | ||||
1 - | 1 - | MAURO GIL | |||
2 - | XANDI | 2 - | JUNINHO | ||
3 - | TONHÃO | 3 - | TITIU | ||
4 - | DARIO | 4 - | TIAGÃO | ||
5 - | AMAURI | 5 - | MARCELO DA PREFEITURA | ||
6 - | JUQUINHA | 6 - | SOLIMÕES | ||
7 - | ADEMIR FOTO | 7 - | RODRIGO BUENO | ||
8 - | TREVISAN | 8 - | JOEL | ||
9 - | FERNANDO ESCARASSATTI | 9 - | GAMARRA | ||
10 - | DIUZA | 10 - | GIOVANINHO | ||
11 - | CHIQUINHO | 11 - | GLAUCIO | ||
13 - | RENI | 13 - | JOÃO BOSCO | ||
14 - | MARIO | 14 - | ESCORPIÃO REI | ||
15 - | ALEXANDRE FERREIRA | 15 - | ADILSON LOPES | ||
16 - | SILVESTRE | 16 - | LUIZ CARLOS SOUZA | ||
17 - | MARQUINHO CALÇADOS | 17 - | RODRIGO VIGAR | ||
18 - | 18 - | ||||
AUTO PEÇAS BATISTA | CASA DO PASTEL | ||||
1 - | 1 - | ||||
2 - | ANDERSON | 2 - | PAULO RAMOS | ||
3 - | NENE | 3 - | JEAN MALA | ||
4 - | WILSÃO | 4 - | GOIANO | ||
5 - | ADRIANO SOARES | 5 - | KAVALO | ||
6 - | JIRAIA | 6 - | GUILHERME SILVA | ||
7 - | ROGERS | 7 - | RONI | ||
8 - | MARQUINHO CEMIG | 8 - | GUGU | ||
9 - | ODIRLEI | 9 - | ELSON | ||
10 - | GATO | 10 - | JUARI | ||
11 - | CACHORRÃO | 11 - | DR. MARCIO | ||
13 - | EUSEBIO | 13 - | DJALMA | ||
14 - | ELIAS FILHO | 14 - | MARCELÃO | ||
15 - | LIMA | 15 - | LEANDRO MARTINS | ||
16 - | TERRA | 16 - | PINGUIM | ||
17 - | RIQUINHO BONFIM | 17 - | LIBERATO | ||
18 - | MATHEUS BALOTA |
Os associados em grande número estiveram por lá:
Para saber mais:
www.guaxupecountryclub.com.br ou ainda no www.jornaljogoserio.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário