A manhã do último domingo (24/07) recebeu os veteranos do Guaxupé Country Club.
Depois de uma alongamento e o pronunciamento do Presidente José Roberto a bola rolou.
As equipes estão assim constituidas:
Veteranos | ||||||
RÉGIS SERRALHERIA | ANGELINE | SPORT STÂNCIA | ||||
1 - | 1 - | 1 - | ||||
2 - | ESTEVAM PADARIA | 2 - | ADEMIR STAMPONE | 2 - | BATISTA | |
3 - | CELSO PEDROSO | 3 - | MAMONEIRO | 3 - | PEDRÃO MECANICO | |
4 - | CEBINHO | 4 - | ODAIR ANGELINE | 4 - | JOÃO ARAUJO | |
5 - | JILÓ | 5 - | ZÉ CARLOS NAZARÉ | 5 - | AGUACIR | |
6 - | GERALDO TESOUREIRO | 6 - | PATOLINO | 6 - | ZÉ ANTÔNIO | |
7 - | RONALDINHO TITÂNEO | 7 - | ZÉ LAZARO | 7 - | CARLINHO ESCUDEIRO | |
8 - | PEDRO MICROLINS | 8 - | GERALDINHO | 8 - | MÁRCIO SÉRGIO | |
9 - | RÉGIS SERRALHERIA | 9 - | ZÉ ROBERTO C. | 9 - | VANDO COELHO | |
10 - | CLAUDIONOR | 10 - | BOCHINI | 10 - | MANÉ GAMERO | |
11 - | ADALTO (SUPERMERCADO) | 11 - | LEONARDO | 11 - | CELINO | |
13 - | JOÃO GILSON (JURUAIA) | 13 - | PÉ DE FERRO | 13 - | SILVÉRIO | |
14 - | MOACIR GESSO | 14 - | TASSO | 14 - | NEY BAIANO | |
15 - | DR. DÉCIO | 15 - | GELSON ALEMÃO | 15 - | SARGENTO MAURO | |
16 - | ARI MOTOS | 16 - | PEDRO BOI | 16 - | JORGE TADEU | |
17 - | LANDÃO | 17 - | DORNEL | 17 - | EDUARDO MELO | |
18 | 18 | 18 - | AROLDO MOREIRA | |||
Sabella | ANCAE | Mecanica JOÃOZINHO | ||||
1 - | 1 - | 1 - | ||||
2 - | GILMAR FELISBERTO | 2 - | VALTER QUIRINO | 2 - | JOSÉ GONÇALVES | |
3 - | ARILDO | 3 - | SÉRGIO CALIL | 3 - | MICUIRA | |
4 - | JOSÉ DONIZETTI | 4 - | LUIZINHO | 4 - | GODOI | |
5 - | PEDRÃO MUZAMBINHO | 5 - | LAURO NOGUEIRA | 5 - | ZETINHO | |
6 - | BAIANO | 6 - | PEPÃO | 6 - | MARRETA | |
7 - | ROBERTO CEMIG | 7 - | LUIZ PARANA | 7 - | ZILTON | |
8 - | PAULO TARSO | 8 - | PAULINHO FLORESTAL | 8 - | CAMARÃO | |
9 - | MARQUINHO BONFIM | 9 - | PEREIRA | 9 - | SÉRGIO COOXUPÉ | |
10 - | LUIZINHO SILVA | 10 - | FLAVIO ALVES | 10 - | MIGUEL SILVA | |
11 - | TAMPINHA | 11 - | BATISTA | 11 - | MESSIAS CUNHA | |
13 - | APARECIDO NASCIMENTO | 13 - | MAURO GIL | 13 - | JOÃOZINHO | |
14 - | LUIZ NOGUEIRA | 14 - | LUIZ LOPES | 14 - | FABÃO | |
15 - | PAULO DELFINO | 15 - | LOBÃO | 15 - | NIVALDO ZAVAGLI | |
16 - | SÉRGIO PASQUA | 16 - | SULINO | 16 - | ANGELO LARA | |
17 - | JOSUEL | 17 - | BENE | 17 - | REGINHO | |
18 - | FELIPE BANCA | 18- | IMBRIZI | 18 | ||
Qualitrafo | PLANO ASSISTENCIAL SÃO DIMAS | Aliança Ceramica | ||||
1 - | 1 - | 1 - | ||||
2 - | TONINHO MADEREIRA | 2 - | JORGINHO | 2 - | CASADINHO | |
3 - | MARCO ANTONIO | 3 - | COCA | 3 - | CHICÃO COOXUPÉ | |
4 - | MAZUCA | 4 - | CAPOEIRA | 4 - | CHIMBICA | |
5 - | LEPIANE | 5 - | SERGIO SOLDADO | 5 - | JERÔNIMO | |
6 - | ROBERTO VERGILI | 6 - | MIGUEL SMARGIASSI | 6 - | MARCOS SALOMÃO | |
7 - | GIL | 7 - | PAULO BIGORNA | 7 - | GALATE | |
8 - | FERPA | 8 - | CIDINHO | 8 - | LUIZ H. SALOMÃO | |
9 - | BOLO | 9 - | CARLINHO CRUZ | 9 - | ALAERTE | |
10 - | RIMEN | 10 - | CHRIS | 10 - | PORTUGUÊS | |
11 - | PRATINHA | 11 - | JULIO ANCHIETA | 11 - | LUIZÃO PIZANI | |
13 - | JOAQUIM | 13 - | VICENTE SARGENTO | 13 - | EMIL | |
14 - | CELSO 7 CAR | 14 - | SILVIO NICOLE | 14 - | MARCO AURÉLIO | |
15 - | RUELA | 15 - | DIDI | 15 - | SAULO LIMA | |
16 - | CASSIO | 16 - | JOÃO PRETO | 16 - | ELIAS TAUIL | |
17 - | CHICÃO | 17 - | DR. JORGE | 17 - | ZELÃO | |
18 - | 18 - | 18 - | ||||
E muita gente foi ver.
Veja mais em www.guaxupecountryclub.com.br ou no www.jornaljogoserio.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário