TEMPO NA CIDADE
Depois do adiamento de uma rodada e a realização de outras cinco, a organização do evento divulgou nesta segunda-feira a classificação até o momento nas duas categorias: Veteranos e Master.
Na categoria Veteranos a classificação é está:
| | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Sport Stancia | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 12 | 05 | 07 |
2° | Aliança Ceramica | 09 | 04 | 03 | - | 01 | 12 | 06 | 06 |
3° | Areia Angeline | 08 | 04 | 02 | 02 | - | 09 | 06 | 03 |
4° | Funer. São Dimas | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 09 | 08 | 01 |
5º | Sabella | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 11 | 12 | -01 |
6° | Ancae | 06 | 05 | 02 | - | 03 | 18 | 13 | 05 |
7° | Qualitrafo | 06 | 05 | 02 | - | 03 | 09 | 10 | -01 |
8° | Régis Serralheria | 03 | 04 | 01 | - | 03 | 04 | 10 | -06 |
9° | Mec. Joãozinho | 01 | 05 | - | 01 | 04 | 06 | 20 | -14 |
10° |
Já na categoria Master a classificação está assim:
| | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Cristal Agua | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 18 | 09 | 09 |
2° | Guaxufer | 10 | 04 | 03 | 01 | - | 13 | 05 | 08 |
3° | Guaxupé Tintas | 10 | 04 | 03 | 01 | - | 06 | 01 | 05 |
4° | Marquinho Calçados | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 10 | 10 | 00 |
5º | Lider/União | 06 | 04 | 02 | - | 02 | 06 | 11 | -05 |
6° | Disk Bear Ratinho | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 07 | 07 | 00 |
7° | Casa do Pastel | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 16 | 18 | -02 |
8° | Sabor de Minas | 03 | 04 | 01 | - | 03 | 07 | 12 | -05 |
9° | Ancae | 03 | 04 | - | 03 | 01 | 03 | 05 | -02 |
10° | Funilaria Batista | 01 | 04 | - | 01 | 03 | 08 | 15 | -07 |
Fonte: Assessoria Guaxupé Country Club
Nenhum comentário:
Postar um comentário