-------------------------------------------------------------------------------------------------
Futebol de Campo Veteranos |
25/set/11 | DOMINGO | ||||||||
Horas | |||||||||
CP | |||||||||
1 | 08:30 | AUTO M. JOÃOZINHO | 1 | X | 5 | P.A.F. SÃO DIMAS | |||
2 | 08:30 | ANCAE | 3 | X | 2 | SPORT STÂNCIA | |||
1 | 10:15 | ALIANÇA CERÂMICA | 1 | X | 1 | RÉGIS SERRALHEIRIA | |||
2 | 10:15 | SABELLA CONFECÇÃO | 3 | X | 4 | C. AREIA ANGELINE |
Depois desta Rodada a classificação esta assim:
| | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Funer. São Dimas | 13 | 07 | 04 | 01 | 02 | 24 | 12 | 12 |
2° | Aliança Ceramica | 13 | 07 | 04 | 01 | 02 | 16 | 10 | 06 |
3° | Sport Stancia | 13 | 08 | 04 | 01 | 03 | 18 | 14 | 04 |
4° | Areia Angeline | 11 | 07 | 03 | 02 | 02 | 14 | 22 | -08 |
5° | Ancae | 10 | 07 | 03 | 01 | 03 | 22 | 16 | 06 |
6º | Régis Serralheria | 10 | 07 | 03 | 01 | 03 | 14 | 13 | 01 |
7° | Qualitrafo | 08 | 07 | 02 | 02 | 03 | 11 | 12 | -01 |
8° | Sabella | 08 | 07 | 02 | 02 | 03 | 17 | 20 | -03 |
9° | Mec. Joãozinho | 04 | 07 | 01 | 01 | 05 | 08 | 25 | -17 |
Vicente Sargento – Funerária São Dimas
Goleiro Menos Vazado: 10 Gols
Juninho kidoce- Aliança Ceramica
Na categoria Master os resultados foram:
11ªRodada | |||||||||
24/set/11 | SÁBADO | ||||||||
CP | Horas | ||||||||
1 | 14:30 | DISK BEER RATINHO | 0 | X | 0 | CASA DO PASTEL | |||
2 | 14:30 | GUAXUFER | 1 | X | 1 | GUAXUPÉ TINTAS | |||
1 | 16:15 | LIDER/UNIÃO | 1 | X | 0 | AUTO PEÇAS FUN. BATISTA | |||
2 | 16:15 | SABOR DE MINAS | 3 | X | 1 | ANCAE |
A classificação está assim:
|
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Cristal Agua | 19 | 08 | 06 | 01 | 01 | 30 | 14 | 16 |
2° | Guaxupé Tintas | 17 | 08 | 05 | 02 | 01 | 12 | 08 | 04 |
3° | Marquinho Calçados | 13 | 07 | 04 | 01 | 02 | 18 | 12 | 06 |
4° | Guaxufer | 13 | 08 | 03 | 04 | 01 | 19 | 15 | 04 |
5º | Lider/União | 12 | 07 | 04 | - | 03 | 11 | 15 | -04 |
6° | Sabor de Minas | 09 | 08 | 03 | - | 05 | 17 | 22 | -05 |
7° | Casa do Pastel | 08 | 07 | 02 | 02 | 03 | 20 | 23 | -03 |
8° | Disk Beer Ratinho | 06 | 07 | 01 | 03 | 03 | 12 | 13 | -01 |
9° | Ancae | 04 | 07 | - | 04 | 03 | 07 | 13 | -06 |
10° | Funilaria Batista | 01 | 07 | - | 01 | 06 | 10 | 22 | -12 |
Artilheiros: 22 Gols
Giovaninho-Cristal Água
Goleiro Menos Vazado: 08 Gols
Ian coelho-Guaxupé Tintas
Fonte:Assessoria do Country Club:
Nenhum comentário:
Postar um comentário