Os Resultados da primeira Rodada foram:
| CAMPEONATO 20 ANOS SPORT STANCIA DE FUTSAL | ||||||
| 1ª RODADA | ||||||
| VETERANOS | ||||||
| REGIS SERRALHERIA | 3 | x | 14 | QUALITRAFO | ||
| GOLS: | ||||||
| MARCÃO 02 | CIDINHO - 04 | |||||
| MANÉ GAMERO - 01 | MARCO TEIXEIRA -03 | |||||
| CELSO PEROCO - 01 | ||||||
| RICARDO PESSOA - 02 | ||||||
| MAZUCA - 03 | ||||||
| LUIZINHO SILVA -01 | ||||||
| KONTEK CONTABILIDADE | 7 | x | 8 | LUKIN CALÇADOS | ||
| GOLS: | ||||||
| JAIR BOLO - 04 | JOSÉ ESCARASSATTI 04 | |||||
| GERALDO VASCONCELOS 02 | JOAQUIM SILVA - 02 | |||||
| JOAO INACIO (CONTRA )01 | MAURO GIL - 02 | |||||
| CAMPEONATO 20 ANOS SPORT STANCIA DE FUTSAL | ||||||
| 1ª RODADA | ||||||
| MASTERS | ||||||
| AÇOUGUE DO FERNANDO | 5 | x | 6 | MARQUINHO CALÇADOS | ||
| GOLS: | ||||||
| SERGINHO BRAHMA - 03 | FABINHO - 03 | |||||
| VALDO - 02 | GASPAR - 02 | |||||
| ANDRÉ SILVEIRA - 01 | ||||||
| CASA DO PASTEL | 5 | x | 9 | IMPACTO SONORIZAÇÃO | ||
| GOLS: | ||||||
| ELSON PASTEL - 02 | GATO - 05 | |||||
| LIBÉRIO - 01 | TITANIC - 02 | |||||
| ROGERINHO - 01 | SIRLEY - 01 | |||||
| LUIZINHO - 01 | TITIL - 01 | |||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário