|
| Imagens do Country Club 5ªRodada | |||||||||
| 03/dez/11 | SABADO | FOLGA: | CLASS HOTEL | |||||||
| CP | Horas | |||||||||
| 1 | 16:00 | CLINICA PAULO DE TARSO | X | ACQUA VINIL | ||||||
| 2 | 16:00 | FLORINDO MÓVEIS | X | INSTALADORA MARCIA | ||||||
| 6ªRodada | ||||||||||
| 06/dez/11 | Terça-FEIRA | FOLGA: | ACQUA VINIL | |||||||
| CP | Horas | |||||||||
| 1 | 18:20 | FLORINDO MÓVEIS | X | CLINICA PAULO DE TARSO | ||||||
| 1 | 19:00 | INSTALADORA MARCIA | X | CLASS HOTEL | ||||||
| 7ªRodada | ||||||||||
| 08/dez/11 | Quinta -Feira | FOLGA: | INSTALADORA MARCIA | |||||||
| CP | Horas | |||||||||
| 1 | 16:00 | CLINICA PAULO DE TARSO | X | CLASS HOTEL | ||||||
| 2 | 16:00 | FLORINDO MÓVEIS | X | ACQUA VINIL | ||||||
| 8ª Rodada | ||||||||||
| 10/dez/11 | Sabado | FOLGA: | FLORINDO MÓVEIS | |||||||
| CP | Horas | |||||||||
| 1 | 18:30 | CLASS HOTEL | X | ACQUA VINIL | ||||||
| 2 | 18:30 | CLINICA PAULO DE TARSO | X | INSTALADORA MARCIA | ||||||
| 9ªRodada | ||||||||||
| 12/dez/11 | Terça-FEIRA | FOLGA: | CLINICA PAULO DE TARSO | |||||||
| CP | Horas | |||||||||
| 1 | 18:20 | ACQUA VINIL | X | INSTALADORA MARCIA | ||||||
| 1 | 19:00 | CLASS HOTEL | X | FLORINDO MÓVEIS | ||||||
| 10ªRodada | ||||||||||
| 14/dez/11 | Quinta-Feira | FOLGA: | CLASS HOTEL | |||||||
| CP | Horas | |||||||||
| 1 | 16:00 | INSTALADORA MARCIA | X | FLORINDO MÓVEIS | ||||||
| 2 | 16:00 | ACQUA VINIL | X | CLINICA PAULO DE TARSO | ||||||
| Final | ||||||||||
| 17/dez/11 | Sabádo | |||||||||
| CP | Horas | |||||||||
| 2 | 16:00hs | _____________________ | X | _________________________ | ||||||
| Campeão 1ºTurno | Campeão 2ºTurno | |||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário