A composição de cada equipe:
| | | CAMPEONATO FUTEBOL DE CAMPO | |
| |
| |
| | EMPÓRIO DO CHOOP |
| 1 - | |
| 2 - | TITIL |
| 3 - | ERIC MADEIRA |
| 4 - | JEAN MALA |
| 5 - | ADRIANO SOARES |
| 6 - | JORGE NETO |
| 7 - | JOEL AP. |
| 8 - | JUNINHO CARIOCA |
| 9 - | JUNINHO NICOLI |
| 10 | GUILHERME LIMA |
| 11 - | FABIANO |
| 13 - | LUIZÃO |
| 14 - | LUCIANO PARATI |
| 15 - | MARCIO MARCOS |
| 16 - | ERIVELTO |
| 17 - | RAFAEL |
| 18 - | VALDIR |
| 19 - | JEAN GAMERO |
| 20 - | CESAR MORAES |
============================================================
| | | CAMPEONATO FUTEBOL DE CAMPO | |
| |
| |
| | EMPÓRIO DO CHÁ & CIA |
| 1 - | |
| 2 - | GUILHERME LEITINHO |
| 3 - | GUILHERME FABÃO |
| 4 - | FERNANDÃO |
| 5 - | GASPAR |
| 6 - | JULIO CESAR |
| 7 - | ANDERSON FÁVERO |
| 8 - | EDVALDO |
| 9 - | NELSINHO |
| 10 - | MICHAEL |
| 11 - | TUIA |
| 13 - | WANDERLEI TEODORO |
| 14 - | ALEXANDRO |
| 15 - | MORREIA |
| 16 - | ROGÉRIO |
| 17 - | EDIGAR |
| 18 - | HIRRO |
| 19 - | JUNINHO S. |
| 20 - | |
========================================================
| | | CAMPEONATO FUTEBOL DE CAMPO | |
| |
| |
| | QUALITRAFO |
| 1 - | FABIANO RICCIARDI |
| 2 - | SILVIO CESAR |
| 3 - | TIAGO RICCIARDI |
| 4 - | LIBERATO |
| 5 - | GUSTAVO LIMA |
| 6 - | SAGUI |
| 7 - | DANIEL SANTOS |
| 8 - | MARCOS COSTA |
| 9 - | PEDRO FLORIO |
| 10 - | RODRIGO MENDES |
| 11 - | DEVIDSON |
| 13 - | FERNANDO INOCENCIO |
| 14 - | ANTONIO MARCOS |
| 15 - | EMMANUEL MORAES |
| 16 - | EDUARDO FREITAS |
| 17 - | CESAR PEREIRA |
| 18 - | RAFAEL VIEIRA |
| 19 - | FELIPE CARVALHO |
| 20 - | |
===========================================================
| | | CAMPEONATO FUTEBOL DE CAMPO | |
| |
| |
| | FUNERARIA SÃO DIMAS |
| 1 - | |
| 2 - | EBINHO |
| 3 - | BOCÃO |
| 4 - | WESLEY SARRASSINI |
| 5 - | YHURI |
| 6 - | FABIO MELLO |
| 7 - | JOÃO PAULO |
| 8 - | LEITÃO |
| 9 - | TIAGUINHO CABEÇA |
| 10 - | LÊ |
| 11 - | GANSO |
| 13 - | P.A. |
| 14 - | SIRLEY |
| 15 - | MATHEUS DE SIMONE |
| 16 - | SAUL |
| 17 - | CLAYON |
| 18 - | ANDRÉ GONÇALVES |
| 19 - | WEMERSON |
| 20 - | |
===========================================================
| | | CAMPEONATO FUTEBOL DE CAMPO | |
| |
| |
| | GUAXUPÉ TINTAS | SÓCIO |
| 1 - | | |
| 2 - | RODRIGO ESCARASSATTE | |
| 3 - | LEANDRO | |
| 4 - | GAVETA | |
| 5 - | KAVALO | |
| 6 - | ALOISIO GODOI | |
| 7 - | FERNANDO ESCARASSATTE | |
| 8 - | MOSCA | |
| 9 - | JAPÃO | |
| 10 - | EDU | |
| 11 - | MAZUREGA | |
| 13 - | MOACIR FILHO | |
| 14 - | ARTHUR GONÇALVES | |
| 15 - | ANDRÉ | |
| 16 - | RODRIGO VIGATTI | |
| 17 - | JIRAIA | |
| 18 - | DILL | |
| 19 - | GAMARRA | |
| 20 - | MARCELO CEBOLA | |
============================================================
| | | CAMPEONATO FUTEBOL DE CAMPO | |
| |
| |
| | AÇOUGUE DO FERNANDO | SÓCIO |
| 1 - | | |
| 2 - | ROLIÇO | |
| 3 - | ROBINHO | |
| 4 - | IURI COELHO | |
| 5 - | ESCORPIÃO REI | |
| 6 - | IVAN | |
| 7 - | MARCOS GARÇON | |
| 8 - | GATO | |
| 9 - | GIOVANINHO | |
| 10 - | MATHEUS CASTRO | |
| 11 - | RICO | |
| 13 - | ALAERTE NETO | |
| 14 - | MAURO GARCIA | |
| 15 - | JOÃOZINHO | |
| 16 - | MARCOS PRADO | |
| 17 - | IGOR GOULART | |
| 18 - | MARCO TULIO | |
| 19 - | BRUNO SILVA | |
| 20 - | LUCAS SIMONE | |
============================================================
| | | CAMPEONATO FUTEBOL DE CAMPO | |
| |
| |
| | JN FERRO E AÇO | SÓCIO |
| 1 - | | |
| 2 - | MATHEUS MORAIS | |
| 3 - | MARCELÃO | |
| 4 - | TUCA | |
| 5 - | DJALMA | |
| 6 - | EMERSON PELUDINHO | |
| 7 - | ADVALDINHO | |
| 8 - | VALDO | |
| 9 - | RAFAEL DE TULIO | |
| 10 - | JOSÉ NELSON | |
| 11 - | MÁRCIO ESCUDEIRO | |
| 13 - | MESSIAS | |
| 14 - | TORRESMO | |
| 15 - | JOH GIOVALDO | |
| 16 - | PIERRE | |
| 17 - | ROBINHO SOUZA | |
| 18 - | IGOR CUNHA | |
| 19 - | GALERIA | |
| 20 - | ELIAS FILHO | |
O Internet Explorer não pode exibir a página da Web
Nenhum comentário:
Postar um comentário