| 4ªRodada | |||||||||
| 22/nov/11 | TERÇA - FEIRA | ||||||||
| CP | Horas | ||||||||
| 1 | 18:00 | GUAXUPÉ TINTAS | 0 | X | 1 | AMGW INVESTIMENTOS | |||
| 2 | 18:00 | FUNERARIA SÃO DIMAS | 3 | X | 1 | AÇOUGUE DO FERNANDO | |||
| QUINTA - FEIRA | |||||||||
| 1 | 18:00 | EMPORIO DO CHA & CIA | 1 | X | 3 | QUALITRAFO | |||
| 2 | 18:00 | JN FERRO E AÇO | 5 | X | 0 | EMPÓRIO DO CHOPP | |||
A próxima rodada começa hoje (26-11) e tem os seguintes jogos:
| 5ªRodada | |||||||||
| 26/nov/11 | SÁBADO | ||||||||
| CP | Horas | ||||||||
| 1 | 18:00 | JN FERRO E AÇO |
| X |
| FUNERARIA SÃO DIMAS | |||
| 2 | 18:00 | QUALITRAFO |
| X |
| GUAXUPÉ TINTAS | |||
| 27/nov/11 | DOMINGO | ||||||||
| 1 | 10:00 | AÇOUGUE DO FERNANDO |
| X |
| EMPÓRIO DO CHOPP | |||
| 2 | 10:00 | AMGW INVESTIMENTOS |
| X |
| EMPÓRIO DO CHÁ | |||
A classificação da categoria adulta é:
| CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
| Posição | Equipe | P G | J | V | E | D | G P | G C | S G |
| 1 | Açougue do Fernando | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 2 | Empório do Chá e Cia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | Qualitrafo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 4 | JN Ferro e Aço | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 |
| 5 | Funeraria São Dimas | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 6 | Guaxupé Tintas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | AMGW Investimentos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 8 | Empório do Chopp | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 |
Pelo Sub 9, os jogos são:
| 3ªRodada | |||||||||
| 26/nov/11 | SABADO | FOLGA: | FLORINDO MÓVEIS | ||||||
| CP | Horas | ||||||||
| 1 | 16:00 | INSTALADORA MARCIA |
| X |
| CLINICA PAULO DE TARSO | |||
| 2 | 16:00 | ACQUA VINIL PISCINAS |
| X |
| CLASS HOTEL | |||
Pelo sub 12
| 3ªRodada | ||||||||||
| SÁBADO | ||||||||||
| CP | 26/nov/11 | |||||||||
| Horas | ||||||||||
| 1 | 16:45 | ORTODONTIA DRº JAIME RUELA |
| X |
| ALBACON | ||||
| 2 | 16:45 | GIOTTO |
| X |
| GRAFICA Nª Sª FÁTIMA | ||||
Pela categoria sub 15, os jogos serão:
| 3ªRodada | ||||||||||
| 26/nov/11 | SÁBADO | |||||||||
| CP | Horas | |||||||||
| 1 | 15:00 | CLINICA DR. JOÃO ARAUJO |
| X |
| CONTINENTAL AUTO PEÇAS | ||||
| 2 | 15:00 | MARQUINHO CALÇADOS |
| X |
| SPORT STANCIA | ||||
Terra - Notícias, vídeos, esportes, economia, diversão, música, moda, fotolog, blog, chat
Nenhum comentário:
Postar um comentário